移動螺桿空壓機
發布時間:2019-03-15 15:55
自動安全停車系統
主機排氣溫度過高
壓縮機供氣溫度過高
柴油機水溫過高
柴油機機油壓力過低
柴機油水位過低
柴油機油位過低
機組特點
操作方便
集中的控制面板
自動安全停車保護系統
自動氣閥
壓縮機油位觀測鏡
適應環境強
冷箱設計,工作環境溫度高25℃
冷啟動裝置(-23℃)
高速行走裝置(≤60KM/h)
低噪聲環保設計(≤75dBA)
新粉末涂層
信然柴油機驅動螺桿式空氣壓縮機 – 1
型號 | XR135WCU | XR185WCU | R265WCU | VHR300WCU | HR365WCU | XR375WCU | R425WCU | VHR425WCU | HR500WCU | R650WCU |
壓縮級數 | 單級壓縮 | |||||||||
排氣量 m /min | 3.8 | 5.2 | 7.5 | 8.5 | 10.3 | 10.6 | 12 | 12 | 14 | 18.5 |
額定排氣壓力 bar | 7 | 7 | 7 | 13.8 | 10.3 | 8.6 | 7 | 13.8 | 10.3 | 7 |
燃油箱容積 L | 25 | 40 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
發動機型號 | BT1.9-C | 2BT2.9-C | 4BT3.9-C | 6BT5.9-C | 6BT5.9-C | 6BT5.9-C | 6BT5.9-C | 6CT8.3-C | 6CT8.3-C | 6CT8.3-C |
發動機功率 (KW) | 30 | 48 | 60 | 97 | 97 | 97 | 97 | 145 | 145 | 145 |
燃油/冷卻方式 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 |
額度轉速 rpm | 2400 | 2500 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
電氣系統電壓 V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
氣體含油量 ppm | <10 | |||||||||
接口數量 | 13" | 15" | 1-11/2" | 1-1" 1-11/2" | 1-1" 1-11/2" | 1-1" 1-11/2" | 1-1" 1-11/2" | 1-1" 1-11/2" | 1-1" 1-11/2" | 1-1" 1-11/2" |
接口尺寸 | ||||||||||
輪胎數量 | 2X5.50-8 | 2X7.50-12 | ||||||||
輪胎規格 | ||||||||||
長 (M) | 2735 | 2735 | 2735 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4600 | 4600 | 4600 |
寬 (M) | 1705 | 1705 | 1705 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2040 | 2040 | 2040 |
高 (M) | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1980 | 1980 | 1980 |
運輸重量 (KG) | 916 | 966 | 1350 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 3200 |
信然柴油機驅動螺桿式空氣壓縮機 – 2
型號 | VHR600WCU | XR750WCU | VHR750WCU | HR900WCU | RHR750WCU | SHR825WCU | RHR1070WCU |
壓縮級數 | 單級壓縮 | 兩級壓縮 | |||||
排氣量 m /min | 17 | 21.2 | 21.2 | 25.5 | 21.2 | 23.3 | 30.0 |
額定排氣壓力 bar | 13.8 | 8.6 | 13.8 | 10.3 | 20.7 | 17.2 | 24.0 |
燃油箱容積 L | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 |
發動機型號 | 6CT8.3-C | 6CT8.3-C | 6LTAA8.9-C | 6LTAA8.9-C | 6LTAA8.9-C | 6LTAA8.9-C | 6LTAA9.8-C |
發動機功率 (KW) | 179 | 178 | 239 | 239 | 260 | 260 | 348 |
燃油/冷卻方式 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 | 柴油/水冷 |
額度轉速 rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
電氣系統電壓 V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
氣體含油量 ppm | <10 | ||||||
接口數量 | 1-11/2" 1-2" | 1-11/2" 1-2" | 1-11/2" 1-2" | 1-11/2" 1-2" | 1-11/2" 1-2" | 1-11/2" 1-2" | 2-21/2" |
接口尺寸 | |||||||
輪胎數量 | 4X7.50-16 | ||||||
輪胎規格 | |||||||
長 (M) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5500 |
寬 (M) | 1960 | 1960 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2300 |
高 (M) | 2300 | 2300 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2500 |
運輸重量 (KG) | 3800 | 3800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6800 |
注:排氣量根據ISO2151:2004附錄C標準測試;
噪聲根據ISO1217附錄C1996(CAGI-pneurop PN2CPT2)標準測試。
本表格參數僅供參考,內容若有更改,恕不另行通知!如需了解詳細機型參數請與我公司聯系!敬請諒解。